上汽大通V80是一款集合了载客、货运以及商务接待等多种用途于一身的多功能商务用车。其最大的特点就是既保留了以往商用车的高承载力优势,又最大限度的提升了车内乘客的乘坐舒适性,因此其不仅服役于警用、医疗以及消防等多个专业领域,在民用车市场也表现不俗。
2015款大通V80共提供了37款基本车型可供选择,其中根据动力可分为国四排放柴油动力、零排放纯电动,柴油动力有傲运通、商旅、商杰、尊杰等,纯电动EV80有客运、货运等版本车型。而根据轴距的不同,可分为短轴、长轴和加长轴车型,其中短轴车型有低顶和中顶两种车高,而长轴和加长轴车型则有中顶和高顶两种顶高。
与一般商务车呆板沉闷的造型不同,大通V80虽然走的依然是商务路线,但无论是精致的菱形大灯,还是前脸的黑色大包围,都使得其更具时尚气息。
中网进气格栅由黑色横条幅与网状结构组成,其上镶嵌有大通品牌的银色镀铬LOGO,这两者形成了鲜明的颜色反差,增加了前脸的层次感。
远近一体式前大灯,前大灯内部位置灯采用LED光源,较卤素灯更加时尚、美观,照明效果不错,并且具有大灯高度可调功能,非常实用。
大通V80的整车结构为bfi全承载式车身,其好处在于既可以有效的降低自身重量又可以保证车身的刚性,真正的做到了集低油耗和高安全性于一体。
大通V80不同车型尺寸 | ||
---|---|---|
车型 | 长/宽/高(mm) | 轴距(mm) |
短轴低顶 | 4950/1998/2132 | 3100 |
短轴中顶 | 4950/1998/2345 | 3100 |
长轴中顶 | 5700/1998/2345 | 3850 |
长轴高顶 | 5700/1998/2552 | 3850 |
加长轴中顶 | 5995/1998/2372 | 4175 |
加长轴高顶 | 5995/1998/2577 | 4175 |
EV80 客运长轴中顶 | 6005/1998/2345 | 3850 |
EV80 客运长轴高顶 | 6005/1998/2552 | 3850 |
EV80 货运短轴中顶 | 4950/1998/2345 | 3100 |
EV80 货运长轴中顶 | 5700/1998/2345 | 3850 |
根据用途的不同,大通V80提供有多种尺寸的车型可供选择,无论你是拉货、载人,还是商业用途都可以得到充分满足,这是一般的商务用车所难以具有的。
全黑色反光镜,面积十分宽大,并且带有侧转向灯功能,可以充分保障日常行驶中的行车安全。
大通V80采用了侧滑门设计,乘客上下车时无需从副驾位置进出,既方便又实用,非常符合其商务用车的定位。
大通V80轮胎规格为215/75 R16,并且全系标配有四轮盘式刹车,整体表现非常不错。
与一般商务车老气的内饰设计不同,大通V80的内饰加入了大量银色镀铬装饰,使其更加年轻化,也更贴近于家庭用户。而在配置方面,ABS、EBD以及EBA等安全配置十分齐全,并且全系车型可选配ESP。
与老款车型相比,2015款大通V80的仪表盘颜色有所变化,其采用了更具运动感的红色底环,这也是一般商务车上所无法见到的。
四幅式方向盘,其上加入了一圈银色镀铬装饰,整体手感非常不错,并且喇叭按键也被安置在了大拇指非常容易就可以触碰到的位置,使用起来非常方便。
大通V80采用了织物座椅和皮座椅两种,其中驾驶席支持8向手动调节。座椅整体手感十分柔软,即便是长时间乘坐也不会感到过于疲劳。
大通V80搭载了一台2.5T涡轮增压柴油发动机,其最大功率为100kW,峰值扭矩330N.m。除出色的动力外,该款发动机还具有非常高的燃油经济性,根据官方数据显示,其百公里等速油耗仅为5.4L。
传动系统方面,全系自动挡车型均搭载的是一台6速AMT变速箱,而手动挡车型中傲运通版及商旅版搭载的是5速手动变速箱,其他车型为6速手动变速箱。此外,EV80 客运版车型搭载的是单级减速器。
♦车型配置分析:
2015款上汽大通V80共包含37款基本车型,其中按照轴距可以分为短轴、长轴以及加长轴三种,而按照版本又可分为傲运通、商杰、商旅、尊杰以及电动等五个版本。其中傲运通配置相对简单,比较适用于物流货运用途,商杰以及商旅的载客能力则更强,而尊杰版车型则配置更加丰富。至于电动版车型则根据配置的不同细分为货运以及客运两种。
傲运通版 | |||||||
车型 | 价格 | 变速箱 | 长/宽/高(mm) | 轴距(mm) | 座位数 | 牵引力控制 | ESP |
手动傲运通版短轴低顶 | 12.88万~14.38万 | 5挡 手动 | 4950×1998×2070 | 3100 | 4-6 | - | - |
手动傲运通版短轴中顶 | 12.88万~14.68万 | 5挡 手动 | 4950×1998×2345 | 3100 | 4-6 | - | - |
手动傲运通版长轴中顶 | 15.28万~16.78万 | 5挡 手动 | 5700×1998×2345 | 3850 | 5-10 | - | - |
手动傲运通版长轴高顶 | 16.08万~17.58万 | 5挡 手动 | 5700×1998×2552 | 3850 | 5-10 | - | - |
AMT傲运通版短轴低顶 | 13.78万~15.28万 | 6挡AMT | 4950×1998×2070 | 3100 | 4-6 | ● | ● |
AMT傲运通版短轴中顶 | 13.78万~15.58万 | 6挡AMT | 4950×1998×2345 | 3100 | 4-6 | ● | ● |
AMT傲运通版长轴中顶 | 16.18万~17.68万 | 6挡AMT | 5700×1998×2345 | 3850 | 5-10 | ● | ● |
AMT傲运通版长轴高顶 | 16.98万~18.48万 | 6挡AMT | 5700×1998×2552 | 3850 | 5-10 | ● | ● |
车内中控锁、遥控钥匙(选装)、ABS、EBD 、BAS 、倒车雷达(选装)、主驾座椅8向可调 、副驾双人座靠背可调、第二排座椅可以前翻、长轴第三排座椅可以侧翻,USB+AUX 、大灯高度可调 | |||||||
傲运通的配置是所有成型中最为简单的,其主要适用于物流货运用途,如果你对车辆灵活性要求更高,可以选择短轴版车型,而如果载货量较大,那长轴中顶或长轴高顶会更加适合你。
商旅版 | ||||||
车型 | 价格 | 变速箱 | 长/宽/高(mm) | 轴距(mm) | 座位数 | 后排独立空调 |
商旅版短轴中顶 | 15.76万~17.66万 | 5挡手动 | 4950×1998×2345 | 3100 | 11-12 | - |
商旅版长轴中顶 | 17.66万~19.56万 | 5挡手动 | 5700×1998×2345 | 3850 | 14-15 | - |
商旅版长轴高顶 | 18.46万~20.36万 | 5挡手动 | 5700×1998×2552 | 3850 | 14-15 | - |
商旅版加长轴中顶 | 20.06万~21.42万 | 6挡手动 | 5995×1998×2372 | 4175 | 17-18 | ● |
商旅版加长轴高顶 | 20.86万~22.22万 | 6挡手动 | 5995×1998×2577 | 4175 | 17-18 | ● |
AMT商旅版短轴中顶 | 16.66万~18.56万 | 6挡AMT | 4950×1998×2345 | 3100 | 11-12 | - |
AMT商旅版长轴中顶 | 18.56万~20.46万 | 6挡AMT | 5700×1998×2345 | 3850 | 14-15 | - |
AMT商旅版长轴高顶 | 19.36万~21.26万 | 6挡AMT | 5700×1998×2552 | 3850 | 14-15 | - |
AMT商旅版加长轴高顶 | 21.76万~23.12万 | 6挡AMT | 5995×1998×2577 | 4175 | 17-18 | ● |
AMT商旅版加长轴中顶 | 20.96万~22.32万 | 6挡AMT | 5995×1998×2372 | 4175 | 17-18 | ● |
车内中控锁、遥控钥匙、ABS、EBD、BAS、铝合金轮圈(选装)、主驾座椅8向可调、乘客区座椅(最后排除外)靠背角度可调节、USB+AUX、前雾灯、大灯高度可调、后视镜电动调节(选装)、后视镜加热(选装)、倒车雷达(选装)、最后排侧翻座椅(选装)等 | ||||||
与傲运通版不同,商旅版配置更高,座位数量也明显增加,其更加适用于客运用途。
商杰版 | |||||||
车型 | 价格 | 变速箱 | 长/宽/高(mm) | 轴距(mm) | 座位数 | 牵引力控制 | ESP |
手动商杰版短轴中顶 | 17.36万~18.56万 | 6挡手动 | 4950×1998×2345 | 3100 | 9-13 | - | - |
手动商杰版长轴中顶 | 19.66万~21.16万 | 6挡手动 | 5700×1998×2345 | 3850 | 15-16 | - | - |
手动商杰版加长轴中顶 | 22.46万~23.96万 | 6挡手动 | 5995×1998×2372 | 417 | 18-19 | - | - |
手动商杰版加长轴高顶 | 23.66万~25.16万 | 6挡手动 | 5995×1998×2577 | 4175 | 18-19 | - | - |
手动商杰版长轴高顶 | 20.76万~22.26万 | 6挡手动 | 5700×1998×2552 | 3850 | 15-16 | - | - |
手动商杰版短轴低顶 | 17.36万~18.56万 | 6挡手动 | 4950×1998×2132 | 3100 | 9-13 | - | - |
AMT商杰版短轴中顶 | 18.26万~19.46万 | 6挡AMT | 4950×1998×2345 | 3100 | 9-13 | ● | ● |
AMT商杰版长轴中顶 | 20.56万~22.06万 | 6挡AMT | 4950×1998×2345 | 3850 | 15-16 | ● | ● |
AMT商杰版加长轴中顶 | 23.36万~24.86万 | 6挡AMT | 5995×1998×2372 | 4175 | 18-19 | ● | ● |
AMT商杰版加长轴高顶 | 24.56万~26.06万 | 6挡AMT | 5995×1998×2577 | 4175 | 18-19 | ● | ● |
AMT商杰版长轴高顶 | 21.66万~23.16万 | 6挡AMT | 5700×1998×2552 | 3850 | 15-16 | ● | ● |
AMT商杰版短轴低顶 | 18.26万~19.46万 | 6挡AMT | 4950×1998×2132 | 3100 | 9-13 | ● | ● |
主驾安全气囊、发动机电子防盗、车内中控锁、遥控钥匙、ABS、EBD、BAS、铝合金轮圈、倒车雷达、主驾座椅8向调节、乘客区座椅(最后排除外)靠背角度可调节、USB+AUX、大灯高度可调、前雾灯、后视镜电动调节、后视镜加热、后座出风口、最后排侧翻座椅(选装)等 | |||||||
与商旅版车型相比,商杰版车型的配置更高,可以理解为商旅版车型的升级车型,如果对于乘坐的舒适性要求更高的话,可以选择商杰版车型。
尊杰版 | ||||
车型 | 价格 | 长/宽/高(mm) | 轴距(mm) | 座位数 |
AMT尊杰版短轴低顶 | 23.09万~24.29万 | 4950×1998×2132 | 3100 | 7 |
AMT尊杰版长轴中顶 | 25.69万~26.89万 | 5700×1998×2345 | 3850 | 9 |
AMT尊杰版短轴中顶 | 23.09万~24.29万 | 4950×1998×2345 | 3100 | 7 |
6AMT、双侧移门、后空气悬挂、前麦弗逊式独立悬挂、主/副驾驶座安全气囊、ABS、EBD、BAS、牵引力控制、ESP、铝合金轮圈、定速巡航、倒车雷达、倒车影像、真皮座椅、GPS导航、中控台彩色大屏、后视镜电动调节、后视镜加热、后排出风口、电动天窗(选装) | ||||
尊杰版车型的配置最为齐全,诸如真皮座椅,GPS导航等功能都有配备,如果你是用来接送重要客户,那它一定会给足你面子。
EV80 | |||||
车型 | 客运长轴中顶 | 客运长轴高顶 | 货运短轴中顶 | 货运长轴中顶 | 电动车单速变速箱、前麦弗逊式独立悬挂、后空气悬挂、ABS、EBD、EBA、USB+AUX |
价格 | 20.90万~49.90万 | 20.90万~49.90万 | 17.90万~29.90万 | 19.90万~34.90万 | |
长/宽/高(mm) | 6005×1998×2345 | 6005×1998×2552 | 4950×1998×2345 | 5700×1998×2345 | |
轴距(mm) | 3850 | 3850 | 3100 | 3850 | |
座位数 | 15 | 15 | 3 | 3 | |
主驾安全气囊 | ● | ● | - | - | |
车内中控锁 | ● | ● | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ○ | ○ | |
铝合金轮圈 | ● | ● | ○ | ○ | |
后排座椅放倒 | ● | ● | - | - | |
后排出风口 | ● | ● | - | - | |
根据通途的不同EV80分为了客运以及货运两种车型,具体选择哪种要就看大家需求而定了。
♦款型推荐:
大通V80的款型偏重非常明确,其中傲运通偏重短途货运,商杰和商旅偏重载客,而尊杰则更偏重商务用途。它们的主要区别在于座椅数量、变速箱以及悬挂等方面。而至于是选择短轴、长轴还是加长轴,又或者是中、低、高顶则要根据实际乘坐人数以及载货量来决定。