2019年(第九届)中国汽车电视总评榜榜单 |
一、车型类
上汽 | 自主品牌 | 大通 | MPV | G50 G20 G10 √ × |
SUV | D90 D60 √ × | |||
皮卡 | T60 T70 √ × | |||
轻客 | V90 V80PLUS V80经典 V80 √ × | |||
房车 | RV80C RV80B RG10 √ × | |||
新能源车 | EUNIQ6 EUNIQ5 EV30 EG10 EV80 FCV80 √ × | |||
名爵 | SUV | 名爵HS 名爵ZS 名爵GS √ × | ||
轿车 | 名爵3 名爵6 名爵GT √ × | |||
新能源 | 名爵6 50T 名爵EZS √ × | |||
荣威 | SUV | RX3 RX5 RX5 MAX RX8 √ × | ||
轿车 | 360PLUS i5GL i5 i6PLUS √ × | |||
新能源 | ei6 plus e950 eRX5 Ei5 ERX5 √ × | |||
宝骏 | SUV | 530 510 560 RS3 RS5 √ × | ||
MPV | 360 730 RM5 √ × | |||
轿车 | 310 310W RC6 √ × | |||
新能源车 | E100 E200 √ × | |||
合资品牌 | 上汽大众 | 轿车 | 朗逸 浩纳 帕萨特 凌度 桑塔纳 Polo/PLUS 辉昂 √ × | |
SUV | 途岳 途观L 途昂 途铠 途观 √ × | |||
MPV | 途安L √ × | |||
新能源车 | 朗逸纯电 途观L插电混合动力版 帕萨特插电混合动力版 √ × | |||
上汽大众斯柯达 | 轿车 | 新速派 明锐 晶锐 昕锐 昕动 √ × | ||
SUV | 柯迪亚克GT 柯迪亚克 柯珞克 柯米克 √ × | |||
旅行车 | 明锐旅行车 √ × | |||
上汽通用别克 | 轿车 | 凯越 英朗 威朗/GS 君威/GS 君越 阅朗 √ × | ||
SUV | 昂科威 昂科拉 昂科拉GX 昂科旗(即将销售) √ × | |||
MPV | GL8 GL6 √ × | |||
新能源车 | 微蓝 √ × | |||
上汽通用雪佛兰 | 轿车 | 科鲁兹 科鲁兹两厢版 新科沃兹 沃兰多 科鲁泽 迈锐宝XL √ × | ||
SUV | 新一代创酷 创界 探界者 √ × | |||
上汽通用凯迪拉克 | 轿车 | ATS-L CT5 CT6 XTS √ × | ||
XUV | XT4 XT5 XT6 √ × | |||
一汽 | 自主品牌 | 一汽红旗 | SUV | HS5 HS7 √ × |
轿车 | H5 H7 √ × | |||
新能源车 | E-HS3 √ × | |||
一汽奔腾 | SUV | T33 T77 T99 X40 X80 √ × | ||
轿车 | B30 B50 B70 B90 √ × | |||
合资品牌 | 一汽大众 | 轿车 | 速腾 迈腾 宝来 高尔夫 CC 捷达 √ × | |
SUV | 探岳 探歌 探影 √ × | |||
新能源车 | 高尔夫纯电 宝来纯电 √ × | |||
一汽奥迪 | 轿车 | A3 A4L A6L A8(进口) √ × | ||
SUV | Q2L Q3 Q5L Q7(进口)Q8(进口) √ × | |||
新能源车 | A6L新能源 Q7新能源(进口) √ × | |||
一汽丰田 | 轿车 | 威驰/FS 皇冠 亚洲龙 卡罗拉 √ × | ||
SUV | RAV4荣放 奕泽 普拉多 √ × | |||
客车 | 柯斯达 √ × | |||
新能源车 | 卡罗拉双擎E+ 威尔法双擎(进口) √ × | |||
一汽马自达 | 轿车 | 阿特兹 √ × | ||
SUV | CX-4 √ × | |||
东风 | 自主品牌 | 东风风行 | SUV | 景逸X3 景逸X5 SX6 T5 T5L √ × |
轿车 | 景逸S50 √ × | |||
MPV | 菱智V3 菱智M3 菱智M5 风行M6 风行M7 风行CM7 风行F600 √ × | |||
新能源车 | 菱智M5EV 风行S50EV √ × | |||
东风风神 | 轿车 | L60 A60 A9 奕炫 √ × | ||
SUV | AX3 AX4 AX5 AX7 √ × | |||
新能源车 | 风神E70 √ × | |||
东风风度 | SUV | MX6 √ × | ||
东风启辰 | 轿车 | D60 √ × | ||
SUV | T60 T70 T90 √ × | |||
MPV | M50V √ × | |||
新能源车 | E30 D60EV √ × | |||
合资品牌 | 东风标致 | 轿车 | 301 308 408 508L √ × | |
SUV | 2008 3008 4008 5008 √ × | |||
东风雪铁龙 | 轿车 | C4世嘉 C4L C5 C6 爱丽舍 √ × | ||
SUV | C3-XR 天逸C5 云逸C4 √ × | |||
东风悦达起亚 | 轿车 | 焕驰 K2 K3 K5Pro 福瑞迪 凯绅 √ × | ||
SUV | 奕跑 新一代智跑 KX3 KX5 KX7 KX CROSS √ × | |||
新能源车 | 华骐300E K3插电混动 K5插电混动 KX3纯电动 √ × | |||
东风本田 | 轿车 | 享域 思域 杰德 竞瑞 哥瑞 INSPIRE √ × | ||
SUV | XR-V CR-V UR-V √ × | |||
MPV | 艾力绅 √ × | |||
新能源车 | X-NV 艾力绅混动 √ × | |||
东风日产 | 轿车 | 第七代天籁 第14代轩逸 蓝鸟 骐达 √ × | ||
SUV | 劲客 逍客 奇骏 楼兰 途达 √ × | |||
新能源车 | 轩逸纯电 √ × | |||
东风雷诺 | SUV | 科雷缤 科雷嘉 科雷傲 卡宾(进口) √ × | ||
MPV | Espace(进口) √ × | |||
新能源车 | 雷诺e诺 √ × | |||
东风英菲尼迪 | 轿车 | Q50L Q70(进口) Q60(进口)Q50(进口) √ × | ||
SUV | QX50 QX80(进口) QX60(进口) ESQ(进口)QX30 QX70 √ × | |||
北汽 | 自主品牌 | 北京汽车 | SUV | BJ20 BJ40 BJ80 √ × |
北汽绅宝 | 轿车 | D50 D70 BEIJING-U7 √ × | ||
SUV | X25 X35 X65 智行 BEIJING-X3 √ × | |||
北汽福田 | 轻客 | 图雅诺 福田风景 √ × | ||
多功能汽车 | 伽途 拓路者 萨瓦纳 √ × | |||
北汽昌河 | 轿车 | A6 北斗星 √ × | ||
SUV | Q7 Q35 Q25 √ × | |||
MPV | M70 √ × | |||
新能源车 | 北斗星X5E √ × | |||
北汽新能源 | 轿车 | EU5 EU7 √ × | ||
SUV | EX3 EX5 EC3 EC5 LITE R300 EX360 EC220 √ × | |||
合资品牌 | 北京奔驰 | 轿车 | C级 E级 A级 S级(进口) √ × | |
MPV | V级 威霆 凌特 (福建奔驰) √ × | |||
SUV | GLC GLA EQC(即将销售) GLE(进口) GLS(进口) √ × | |||
北京现代 | 轿车 | 悦纳/RV 新领动 菲斯塔 逸行 瑞纳 悦动 名图 全新索纳塔 √ × | ||
SUV | ix25 ix35 第四代胜达 第四代途胜 ENCINO昂希诺 √ × | |||
新能源车 | 领动插电混动 全新索纳塔插电混动 第九代索纳塔混合动力 新伊兰特EV 昂希诺纯电动 √ × | |||
广汽 | 自主品牌 | 广汽传祺 | 轿车 | GA6 GA8 GA4 √ × |
SUV | GS3 GS4 GS5 GS7 GS8 √ × | |||
MPV | GM6 GM8 √ × | |||
广汽新能源 | 轿车 | Aion S(埃安S)传祺GA3SPHEV √ × | ||
SUV | Aion LX(埃安LX)传祺GE3 传祺GS4新能源 √ × | |||
合资品牌 | 广汽本田 | 轿车 | 飞度 凌派 锋范 雅阁 √ × | |
SUV | 冠道 缤智 皓影 √ × | |||
MPV | 奥德赛 √ × | |||
新能源车 | 奥德赛混动 雅阁混动 √ × | |||
广汽丰田 | 轿车 | 凯美瑞 雷凌 致炫/X 致享 √ × | ||
SUV | 汉兰达 C-HR √ × | |||
新能源车 | 雷凌双擎 凯美瑞双擎 雷凌双擎E+ 广汽丰田iA5 埃尔法双擎 √ × | |||
广汽菲克 | SUV | JEEP自由侠 JEEP自由光 JEEP大指挥官 JEEP指南者 √ × | ||
广汽三菱 | SUV | 欧蓝德 奕歌 劲炫 帕杰罗(进口) √ × | ||
新能源车 | 祺智EV 祺智PHEV √ × | |||
广汽讴歌 | SUV | RDX CDX √ × | ||
轿车 | TLX-L √ × | |||
吉利汽车 | SUV | 远景X1 远景X3 远景S1 远景X6 帝豪GS 缤越 星越 博越/Pro √ × | ||
轿车 | 全新金刚 全新远景 帝豪GL 帝豪冠军班 新博瑞 缤瑞 √ × | |||
MPV | 嘉际 √ × | |||
新能源车 | 博瑞GE 帝豪GL PHEV 帝豪GSe 帝豪PHEV 帝豪ev500 √ × | |||
领克 | 轿车 | 领克03 √ × | ||
SUV | 领克01 领克02 √ × | |||
新能源车 | 领克01新能源 领克02新能源 领克03新能源 √ × | |||
长城汽车 | 皮卡 | 皮卡 | 风骏5 风骏6 风骏7 长城炮 √ × | |
哈弗 | SUV | H2s H2 H4 H5 H6 H7 H9 M6 F7 F7x F5 √ × | ||
WEY | SUV | VV5 VV6 VV7 √ × | ||
新能源车 | P8 √ × | |||
欧拉 | 新能源车 | 欧拉iQ 欧拉R1 √ × | ||
奇瑞汽车 | 轿车 | 艾瑞泽5 艾瑞泽7 艾瑞泽GX √ × | ||
SUV | 瑞虎3 瑞虎3x 瑞虎5 瑞虎5x 瑞虎7 瑞虎8 √ × | |||
捷途汽车 | SUV | X70 X70s X90 √ × | ||
新能源车 | X70S-EV √ × | |||
星途 | SUV | LX TX TXL √ × | ||
观致汽车 | 轿车 | 观致3 √ × | ||
SUV | 观致5 √ × | |||
凯翼汽车 | 轿车 | 凯翼E3 √ × | ||
SUV | X3 X5 V3 √ × | |||
国机智骏 | 新能源微型车 | GC1 GC2 √ × | ||
新能源SUV | GX5 √ × | |||
长安汽车 | 轿车 | 新奔奔 睿骋 逸动DT 第二代逸动XT 第三代悦翔 逸动 锐程CC √ × | ||
SUV | CS15 CS35 CS35plus CS55 CS75plus CS85coupe CS95 √ × | |||
MPV | 凌轩 √ × | |||
新能源车 | 逸动EV460 逸动ET 新奔奔EV360 CS15EV400 CS75PHEV √ × | |||
海马汽车 | SUV | 8S √ × | ||
轿车 | M6 M3 √ × | |||
东南汽车 | 轿车 | A5翼舞 新V5 V3菱悦 √ × | ||
SUV | DX3 DX5 DX7 √ × | |||
新能源车 | DX3EV400 √ × | |||
众泰汽车 | 轿车 | Z360 Z560 Z700H √ × | ||
SUV | T300 T500 T600 T700 √ × | |||
新能源车 | 云100plus Z500EVpro E200pro √ × | |||
江淮汽车 | 轿车 | 瑞风A60 嘉悦A5(即将上市) 和悦A30 √ × | ||
SUV | S4 S3 S7 S2 S5 √ × | |||
MPV | M3 M4 M5 M6 瑞风R3 √ × | |||
轻客 | 瑞风 星锐 √ × | |||
皮卡 | 帅铃T6 帅铃T8 江淮V7 √ × | |||
新能源车 | iEV6E iEV7S iEVS4 iEV7 iEVA60 iEVA50 √ × | |||
猎豹汽车 | SUV | CS10 CS9 Q6 MATTU √ × | ||
皮卡 | CT7 √ × | |||
新能源车 | CS9新能源 √ × | |||
中华汽车 | 轿车 | H3 H530 √ × | ||
SUV | V3 V6 V7 √ × | |||
新能源车 | H230EV √ × | |||
汉腾 | SUV | X5 X7 √ × | ||
MPV | V7 √ × | |||
新能源车 | X5新能源 X7新能源 幸福e+ √ × | |||
宝马 | 轿车 | 1系 3系 5系 7系(进口) √ × | ||
SUV | X1 X2 X3 X5(进口) X6(进口)X7(进口) √ × | |||
旅行车 | 宝马2系 √ × | |||
新能源车 | X1新能源 5系新能源 √ × | |||
宝沃 | SUV | BX5 BX6 BX7 √ × | ||
新能源车 | BXi7 √ × | |||
长安福特 | 轿车 | 福克斯 福睿斯 蒙迪欧 福克斯Active 金牛座 √ × | ||
SUV | 锐界 翼虎 翼博 √ × | |||
新能源车 | 蒙迪欧新能源 √ × | |||
长安马自达 | 轿车 | 马自达3 昂克赛拉 √ × | ||
SUV | CX-5 CX-8 √ × | |||
沃尔沃亚太 | 轿车 | S60L S90L √ × | ||
SUV | XC40 XC60 XC90 √ × | |||
新能源车 | S90新能源 XC60新能源 S60L新能源 √ × | |||
捷达 | 轿车 | VA3 √ × | ||
SUV | VS5 VS7 √ × | |||
雷克萨斯 | 轿车 | CT LS ES IS GS √ × | ||
SUV | UX RX NX LX √ × | |||
江淮大众 | 新能源SUV | 思皓E20X √ × |
二、品牌类 | ||||
1、年度中国自主品牌 | ||||
2、年度合资品牌 | ||||
3、年度豪华品牌 | ||||
三、奖项类 | ||||
1、年度新车 | 10、年度中高级运动轿车 | |||
2、年度SUV | 11、年度轿跑SUV | |||
3、年度MPV | 12、年度性价比车 | |||
4、年度七座SUV | 13、年度营销案例 | |||
5、年度中级车 | 14、年度营销团队 | |||
6、年度豪华车 | 15、年度中国汽车品牌 | |||
7、年度家用轿车 | 16、年度消费者信赖品牌 | |||
8、年度期待车型 | 17、年度城市SUV | |||
9、年度中高级车 | 18、年度新能源车 | |||
欢迎投票至:hntvcufy@126.com | ||||
meixiaochun@vip.sina.com | ||||
362449305@qq.com | ||||
截止时间:2019年12月10日 |