华晨宝马于9月24日宣布2016款3系正式上市,新车将推出搭载1.6T、2.0T(高/低功率)和3.0T发动机的共13款车型,并继续提供标准轴距和长轴距版车型供选,售价区间为28.30-59.88万元。
华晨宝马2016款3系 官方指导价 | ||
车型 | 官方指导价(万元) | |
316i 时尚型 | 28.30 | |
320i 时尚型 | 32.80 | |
320i M 运动型 | 37.90 | |
328i M 运动型 | 45.20 | |
328i xDrive M 运动型 | 47.40 | |
316Li 时尚型 | 30.98 | |
320Li 进取型 | 32.58 | |
320Li 时尚型 | 34.98 | |
320Li 豪华设计套装 | 39.38 | |
328Li 时尚型 | 43.08 | |
328Li 豪华设计套装 | 46.48 | |
328Li xDrive 豪华设计套装 | 48.68 | |
335Li 豪华设计套装 | 59.88 | |
在外观的变化方面,2016款3系主要针对前脸及尾部细节进行了一定的调整,其中新车前大灯内部结构进行了优化,并且全系车型标配LED头灯。
内饰方面,2016款3系内部整体造型基本延续了现款车型的设计,而变化主要为空调出风口及部分控制按键进行了镀铬装饰。
动力方面,2016款3系将继续提供1.6T、2.0T(高/低功率)和3.0T三款发动机供选,传动系统匹配8速手自一体变速箱,此外,该车还将提供配备xDrive四驱系统车型。
华晨宝马2016款3系 动力对比 | |||||
车型 | 316i/316Li | 320i/320Li | 328i/328Li | 335Li | |
发动机 | N13B16A | N20B20 | N20B20 | N55B30 | |
最大功率(kW/rpm) | 100/4400-6450 | 135/5000 | 180/5000-6500 | 225/5800-6000 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 220/1350-4300 | 270/1250-4500 | 350/1250-4800 | 400/1200-5000 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
2016款宝马3系共有13款车型之多,而最受关注的莫过于长轴版的320Li和328Li车型了。因此在性价比分析中将主要针对这两组车型进行分析。