轿车对日系车的增长率贡献明显,成为日系车反弹的关键。
从今年11月份日系各车型的销量表现来看,轿车销量达到21万辆,实现同比增长79.7%,对11月整个日系乘用车销量增长率的贡献达到55.7个百分点,无疑成为了日系车本月实现高速增长的关键;SUV销量达到6.3万辆,实现同比增长145.6%,但由于其基数相对较小,对11月整个日系乘用车销量增长率的贡献相对轿车要低,为22.4个百分点;MPV和跨界车也由于基数较低,虽然本月增速表现较好,但对11月整个日系乘用车销量增长率的贡献分别仅为6.2和10.3个百分点。而从今年前11个月日系各车型的表现来看,轿车仍然是支撑整个日系车实现正增长的关键因素,前11月对整个日系乘用车累计销量增长率的贡献达到6.3个百分点,而SUV和MPV的贡献分别为3.7和1.4个百分点,跨界车则拖累日系车增速回落0.1个百分点。
车型 | 2013年 | 2012年 | 同月增减% | 累计增减% | 同月增长率贡献百分点 | 累计同月增长率贡献百分点 | ||
11月 | 11月止累计 | 11月 | 11月止累计 | |||||
CAR | 21.0 | 173.7 | 11.7 | 159.2 | 79.7 | 9.1 | 55.7 | 6.3 |
MPV | 1.4 | 9.3 | 0.4 | 6.0 | 260.8 | 55.8 | 6.2 | 1.4 |
SUV | 6.3 | 45.0 | 2.6 | 36.4 | 145.6 | 23.5 | 22.4 | 3.7 |
跨界 | 3.8 | 30.0 | 2.1 | 30.3 | 82.7 | -1.0 | 10.3 | -0.1 |
合计 | 32.5 | 258.0 | 16.7 | 231.9 | 94.5 | 11.3 | 94.5 | 11.3 |
东风日产、一汽丰田和广汽丰田成为拉动日系车反弹的主力。
今年11月份,仅东风日产就实现销量9.3万辆,实现同比增长122.9%,对11月整个日系乘用车销量增长率的贡献达到30.7个百分点,成为日系车阵营中表现最强劲企业;一汽丰田和广州本田当月的销量也分别达到6.7万辆和4.7万辆,实现同比分别增长120.6%和132.8%,对11月整个日系乘用车销量增长率的贡献分别达到22.0和16.0个百分点。而从今年前11个月的情况来看,对整个日系乘用车累计销量增长率的贡献最大的企业则分别是广州本田(4.0个百分点)、东风日产(2.1个百分点)、广州丰田(1.8个百分点)、一汽丰田(1.6个百分点)和东风本田(1.4个百分点)。从11月当月和前11个月的累计情况来看,无疑在今年下半年以来的反弹格局中,有些日系车企业并没有随潮流而动,如长安铃木(-1.0个百分点)和长安马自达(-0.3个百分点)等。
企业 | 2013年 | 2012年 | 同月增减% | 累计增减% | 同月增长率贡献百分点 | 累计同月增长率贡献百分点 | ||
11月 | 11月止累计 | 11月 | 11月止累计 | |||||
东风日产 | 9.3 | 72.9 | 4.2 | 68.0 | 122.9 | 7.2 | 30.7 | 2.1 |
一汽丰田 | 6.7 | 49.0 | 3.0 | 45.3 | 120.6 | 8.0 | 22.0 | 1.6 |
广州本田 | 4.7 | 35.4 | 2.0 | 26.1 | 132.8 | 35.6 | 16.0 | 4.0 |
广州丰田 | 3.0 | 27.3 | 1.8 | 23.1 | 67.5 | 18.2 | 7.3 | 1.8 |
东风本田 | 3.5 | 27.3 | 1.9 | 24.0 | 88.4 | 13.7 | 9.8 | 1.4 |
长安铃木 | 1.2 | 13.3 | 1.3 | 15.7 | -12.0 | -15.5 | -1.0 | -1.0 |
一汽轿车 | 1.3 | 10.5 | 0.9 | 9.4 | 46.0 | 12.1 | 2.4 | 0.5 |
昌河汽车 | 0.7 | 7.2 | 0.8 | 7.1 | -14.1 | 1.1 | -0.7 | 0.0 |
长安马自达 | 0.9 | 5.7 | 0.3 | 6.3 | 182.6 | -9.9 | 3.4 | -0.3 |
广汽三菱 | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 2279.5 | 851.1 | 3.2 | 1.4 |
郑州日产 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | 124.1 | 6.5 | 0.7 | 0.1 |
东南汽车 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 93.9 | -23.5 | 0.6 | -0.2 |
其它 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 11.7 | -9.3 | 0.2 | -0.1 |
合计 | 32.5 | 258.0 | 16.7 | 231.9 | 94.5 | 11.3 | 94.5 | 11.3 |
东风日产轩逸和广州本田凌派表现强劲,拉动日系车反弹作用明显。
从日系车的具体的产品表现来看,今年11月份,对11月整个日系乘用车销量增长率的贡献超过10个百分点的车型分别是东风日产的轩逸(12.5个百分点)和广州本田的凌派(10.0个百分点),而一汽丰田RAV4和广汽丰田凯美瑞的贡献也分别达到8.2和5.2个个百分点。而从今年前11个月各日系车型对整个日系乘用车销量增长率的贡献情况来看,轩逸和凌派也分别达到4.8和3.0个百分点,突显出这两款车型在日系阵营中相对较强的产品竞争力。
产品名称 | 2013年 | 2012年 | 同月增减% | 累计增减% | 同月增长率贡献百分点 | 累计同月增长率贡献百分点 | ||
11月 | 11月止累计 | 11月 | 11月止累计 | |||||
3.1 | 22.7 | 1.0 | 11.5 | 200.0 | 97.4 | 12.5 | 4.8 | |
CR-V | 1.9 | 17.2 | 1.3 | 15.0 | 53.6 | 14.8 | 4.0 | 1.0 |
1.9 | 16.2 | 1.0 | 13.3 | 84.0 | 21.5 | 5.2 | 1.2 | |
0.9 | 13.7 | 0.9 | 13.9 | -5.6 | -1.4 | -0.3 | -0.1 | |
花冠EX | 1.3 | 13.6 | 1.0 | 11.0 | 34.6 | 23.5 | 2.0 | 1.1 |
1.3 | 11.7 | 0.6 | 13.9 | 126.9 | -15.9 | 4.3 | -1.0 | |
1.3 | 11.0 | 0.5 | 9.8 | 163.6 | 13.1 | 4.8 | 0.6 | |
新阳光 | 0.9 | 10.1 | 0.7 | 12.9 | 43.8 | -21.6 | 1.7 | -1.2 |
RAV4 | 1.9 | 9.9 | 0.5 | 9.1 | 277.1 | 8.7 | 8.2 | 0.3 |
1.4 | 9.7 | 0.8 | 9.2 | 71.5 | 5.0 | 3.4 | 0.2 | |
1.2 | 9.4 | 0.9 | 8.6 | 24.0 | 8.6 | 1.3 | 0.3 | |
0.7 | 8.7 | 0.5 | 8.7 | 43.2 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | |
1.0 | 8.5 | 0.6 | 6.9 | 73.8 | 22.6 | 2.5 | 0.7 | |
1.0 | 8.4 | 0.8 | 7.5 | 30.1 | 11.0 | 1.4 | 0.4 | |
凌派 | 1.7 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| 10.0 | 3.0 |
日系合计 | 32.5 | 258.0 | 16.7 | 231.9 | 94.5 | 11.3 | 94.5 | 11.3 |
从目前的发展情况来看,日系车反弹的形势还是相当乐观的,但从上述的日系车的相关数据来看,我们也可以发现,日系车的反弹并不是全局性的,那些产品力相对强大的日系车企业对整个日系车反弹的拉动作用明显,但同时,我们也可以看到,还有不少新品投放节奏过慢以及产品力相对并不强劲的一些日系车企业仍然表现并不理想,有些日系企业的销量增速仍呈现出低于整个日系车或者是整个乘用车市场增速的情况,而有的日系车企业则甚至仍为负增长状态。
面向2014年,如果日本政府不再进一步挑动两个民族间的对立,如果日本政府能够进一步务实,则相信2014年日系车在中国汽车市场会有个不错的翻身战,但如果日本政府一再挑衅,则日系车当前的反弹则有可能只是昙花一现。
(摘自新浪)