瑞风云2等小幅上涨
小型车:整体销量下滑/现代瑞纳、奇2012年7月全国小型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 雪佛兰赛欧 | 23643 | 25380 | 161297 |
2 | 现代瑞纳 | 16527 | 15245 | 115154 |
3 | 大众POLO | 11164 | 11702 | 83602 |
4 | 起亚K2 | 10548 | 12237 | 77160 |
5 | 奇瑞风云2 | 7899 | 5896 | 42591 |
6 | 一汽夏利 | 7322 | 9512 | 94291 |
7 | 雪佛兰爱唯欧 | 5473 | 4968 | 32042 |
8 | 本田飞度 | 3603 | 4622 | 22830 |
9 | 英伦金刚 | 3411 | 4913 | 36009 |
10 | 铃木北斗星 | 3307 | 4760 | 39062 |
11 | 斯柯达晶锐 | 3300 | 4200 | 26310 |
12 | 全球鹰自由舰 | 3222 | 4987 | 33375 |
13 | 福特嘉年华 | 2864 | 4381 | 32886 |
14 | MG3 | 2595 | 3820 | 20984 |
15 | 吉利金鹰 | 2582 | 1980 | 14101 |
16 | 奇瑞旗云2 | 2213 | 1782 | 17252 |
17 | 英伦SC3 | 2114 | 1687 | 3801 |
18 | 北汽E系列 | 2007 | 2139 | 6431 |
19 | 一汽威志三厢 | 1999 | 2434 | 9210 |
20 | 标致207 | 1976 | 2439 | 17588 |
21 | 海马丘比特 | 1846 | 1245 | 8436 |
22 | 丰田雅力士 | 1821 | 1366 | 8700 |
23 | 力帆320 | 1812 | 1942 | 14314 |
24 | 长安CX20 | 1393 | 3454 | 30536 |
25 | 理念S1 | 1358 | 2487 | 17346 |
26 | 日产玛驰 | 1286 | 900 | 4822 |
27 | 铃木羚羊 | 1282 | 3473 | 23011 |
28 | 一汽欧朗 | 1277 | 972 | 5674 |
29 | 铃木雨燕 | 1258 | 3998 | 24532 |
30 | 雪铁龙C2 | 1211 | 936 | 8130 |
31 | 江淮悦悦 | 1163 | 985 | 5550 |
32 | 江淮同悦 | 1136 | 3271 | 17642 |
33 | 丰田威驰 | 831 | 1185 | 7591 |
34 | 奇瑞A1 | 805 | 2183 | 14653 |
35 | 铃木利亚纳 | 769 | 552 | 4944 |
36 | 长城炫丽 | 734 | 563 | 6853 |
37 | 一汽威志V2 | 629 | 1021 | 11535 |
38 | 起亚锐欧 | 441 | 740 | 6608 |
39 | 众泰Z200 | 428 | 557 | 6517 |
40 | 哈飞赛马 | 200 | 240 | 1502 |
41 | 长城凌傲 | 129 | 242 | 1284 |
42 | 现代雅绅特 | 110 | 149 | 2855 |
43 | 铃木派喜 | 68 | 252 | 1952 |
44 | 一汽威乐 | 68 | 35 | 712 |
45 | 瑞麒M1 | 18 | 6 | 498 |
制表:酷车369 |
2012年7月全国紧凑级车型销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 现代伊兰特悦动 | 22539 | 16725 | 120055 |
2 | 大众速腾 | 21844 | 19037 | 89079 |
3 | 别克凯越 | 21727 | 24009 | 168378 |
4 | 大众捷达 | 20088 | 20995 | 138495 |
5 | 福特福克斯 | 18602 | 27160 | 128302 |
6 | 大众宝来 | 18258 | 19971 | 129215 |
7 | 雪佛兰科鲁兹 | 17268 | 21076 | 135286 |
8 | 日产轩逸 | 15871 | 2081 | 69100 |
9 | 日产骐达 | 15167 | 18691 | 108556 |
10 | 丰田卡罗拉 | 14110 | 15191 | 104415 |
11 | 别克英朗 | 13112 | 15228 | 98047 |
12 | 日产阳光 | 12732 | 18008 | 100693 |
13 | 丰田花冠 | 11692 | 10484 | 77471 |
14 | 大众朗逸 | 11471 | 10325 | 119478 |
15 | 帝豪EC7 | 10606 | 13946 | 71451 |
16 | 大众高尔夫 | 10355 | 11017 | 67425 |
17 | 斯柯达明锐 | 10300 | 11340 | 80460 |
18 | 比亚迪F3 | 8665 | 10416 | 76875 |
19 | 长城C30 | 8346 | 8193 | 76245 |
20 | 雪铁龙世嘉 | 8046 | 8083 | 59471 |
21 | 本田思迪锋范 | 7222 | 12301 | 63278 |
22 | 本田思域 | 7213 | 4863 | 52412 |
23 | 日产骊威 | 6624 | 14448 | 65699 |
24 | 起亚福瑞迪 | 6014 | 6405 | 52763 |
25 | 长安逸动 | 5169 | 3650 | 14477 |
26 | 东南菱悦 | 4915 | 5303 | 38819 |
27 | 中华骏捷FSV | 4698 | 4574 | 23881 |
28 | 现代伊兰特 | 4250 | 4095 | 49119 |
29 | 力帆620 | 4136 | 3859 | 25963 |
30 | 海马福美来 | 4015 | 7458 | 38365 |
31 | 力帆520 | 3890 | 3689 | 22128 |
32 | 标致308 | 3821 | 4307 | 35498 |
33 | 雪铁龙爱丽舍 | 3791 | 4542 | 33809 |
34 | 比亚迪L3 | 3783 | 4419 | 37877 |
35 | 奇瑞E5 | 3427 | 2664 | 31793 |
36 | 长安悦翔 | 3417 | 5716 | 22112 |
37 | 英伦SC7 | 3352 | 4766 | 31851 |
38 | 荣威350 | 3269 | 5436 | 36392 |
39 | 中华骏捷FRV | 3264 | 2264 | 17345 |
40 | 标致408 | 3098 | 3676 | 28879 |
41 | 长城C50 | 3069 | 2885 | 17603 |
42 | 启辰D50 | 3059 | 5062 | 15782 |
43 | 奔腾B50 | 2947 | 3218 | 31128 |
44 | 马自达3星骋 | 2627 | 4931 | 31563 |
45 | 江淮和悦 | 2606 | 2254 | 21212 |
46 | 标致307 | 2390 | 2636 | 20761 |
47 | 起亚赛拉图 | 2208 | 3067 | 20722 |
48 | 铃木天语 | 2146 | 4632 | 29884 |
49 | 荣威550 | 2124 | 3137 | 21400 |
50 | 比亚迪G3 | 2117 | 1639 | 19390 |
51 | 风神H30 | 2050 | 2275 | 16819 |
52 | 宝骏630 | 2008 | 4015 | 39089 |
53 | 中华H530 | 1701 | 2007 | 15989 |
54 | 众泰Z300 | 1505 | 518 | 2979 |
55 | 奇瑞A3 | 1493 | 910 | 10668 |
56 | 三菱蓝瑟翼神 | 1401 | 2152 | 13932 |
57 | 莲花L5 | 1310 | 1264 | 10482 |
58 | 风神S30 | 1205 | 1465 | 13417 |
59 | 马自达3 | 1184 | 2070 | 14993 |
60 | MG6 | 1140 | 1768 | 11186 |
61 | 东风本田思铭 | 1111 | 1448 | 7841 |
62 | 中华骏捷 | 1069 | 928 | 5323 |
63 | 莲花L3 | 1050 | 1280 | 15712 |
64 | 全球鹰远景 | 1018 | 1733 | 17010 |
65 | 起亚秀尔 | 807 | 800 | 6841 |
66 | 奇瑞旗云3 | 798 | 1190 | 12782 |
67 | 全球鹰GC7 | 616 | 697 | 10118 |
68 | MG5 | 522 | 893 | 4707 |
69 | 长城C20R | 423 | 648 | 8859 |
70 | 大众高尔夫GTI | 340 | 265 | 2641 |
71 | 风神A60 | 307 | 401 | 2020 |
72 | 瑞麒G3 | 306 | 615 | 9290 |
73 | 丰田普锐斯 | 218 | 320 | 1846 |
74 | 三菱蓝瑟 | 138 | 205 | 1254 |
75 | 奇瑞旗云5 | 126 | 140 | 991 |
76 | 沃尔沃S40 | 118 | 269 | 1770 |
77 | 比亚迪F3DM | 95 | 98 | 696 |
78 | 比亚迪E6 | 86 | 84 | 693 |
79 | 现代i30 | 72 | 68 | 1574 |
制表:酷车369 |