8月9日,中国汽车工业协会发布了7月份汽车工业产销信息。7月是我国汽车产销传统淡季,企业多利用这段时间进行设备检修。从本月汽车产销完成情况看,总体比较平稳,整体向好趋势没有改变。
7月,乘用车共销售112.02万辆,环比下降12.77%,同比增长10.71%。在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类品种均呈明显下降,其中交叉型乘用车降幅居前;与上年同期相比,多功能乘用车(MPV)略有下降,其它品种保持稳定增长。
1-7月,乘用车共销售873.51万辆,同比增长7.53%。其中:基本型乘用车(轿车)销售601.66万辆,同比增长5.91%;多功能乘用车(MPV)销售28.58万辆,同比增长3.62%;运动型多用途乘用车(SUV)销售101.10万辆,同比增长31.66%;交叉型乘用车销售133.17万辆,同比增长0.05%。
2012年7月全国汽车厂商轿车销量排名TOP10 | ||||
排名 | 厂家 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 一汽-大众 | 108077 | 110510 | 684357 |
2 | 上海通用 | 96307 | 107638 | 716265 |
3 | 上海大众 | 75384 | 83474 | 598142 |
4 | 东风日产 | 59819 | 69984 | 430613 |
5 | 北京现代 | 52101 | 45166 | 358728 |
6 | 一汽丰田 | 34914 | 34346 | 248915 |
7 | 吉利汽车 | 30674 | 38298 | 247280 |
8 | 长安福特 | 30341 | 44476 | 250737 |
9 | 神龙汽车 | 28984 | 31318 | 237633 |
10 | 奇瑞汽车 | 28160 | 27994 | 229427 |
制表:酷车369 |
厂商排名方面,7月一汽-大众、上海通用及上海大众依然盘踞销量榜前三的位置,长安福特本月销辆跌幅最大,广汽本田则跌出榜单前十。与上月相比,北京现代销量增长最快,一汽丰田和奇瑞微增,其他企业有所下降。7月,上述十家企业共销售54.55万辆,占轿车销售总量的69.38%。
2012年7月全国轿车销量国别排行 | ||||
排名 | 国别 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 自主 | 189840 | 218312 | 1558608 |
2 | 德系 | 180236 | 193514 | 1252414 |
3 | 日系 | 162312 | 192231 | 1269146 |
4 | 美系 | 127019 | 150577 | 977118 |
5 | 韩系 | 76935 | 72519 | 553772 |
6 | 法系 | 28984 | 31318 | 237633 |
7 | 捷克 | 17000 | 19040 | 130368 |
8 | 瑞典 | 334 | 566 | 4609 |
制表:酷车369 |
7月,自主品牌轿车共销售18.98万辆,环比下降16.91%,同比增长7.40%,占轿车销售总量的24.31%,占有率比上月下降1.65个百分点,比上年同期下降0.28个百分点;日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售16.23万辆、18.02万辆、12.70万辆、7.69万辆和2.90万辆,占轿车销售总量的21.08%、25.13%、16.00%、9.79%和3.69%,与上月相比,韩系轿车销量有所增长,市场表现好于其他合资品牌。
微型车:奇瑞QQ持续领跑、比亚迪F0涨幅明显
2012年7月全国微型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 奇瑞QQ | 10179 | 11043 | 77312 |
2 | 比亚迪F0 | 4326 | 3131 | 24339 |
3 | 长安奔奔迷你 | 4038 | 5588 | 45778 |
4 | 全球鹰熊猫 | 2892 | 2546 | 19267 |
5 | 长安铃木奥拓 | 2878 | 5427 | 31296 |
6 | 江南奥拓 | 2831 | 2317 | 12673 |
7 | 通用五菱乐驰 | 2508 | 2015 | 24134 |
8 | 奇瑞旗云1 | 671 | 715 | 9604 |
9 | 哈飞路宝 | 448 | 288 | 3471 |
10 | 海马爱尚 | 443 | 105 | 2450 |
11 | 海马王子 | 320 | 98 | 3071 |
12 | 昌河爱迪尔 | 59 | 264 | 2574 |
制表:酷车369 |