3 附表:
附表1:全国25个新能源试点城市e6纯电动出租车与普通燃油车油电差价表
项目 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 长春 | 长沙 | 成都 | 大连 |
油价(元/L) | 8.33 | 8.27 | 8.21 | 8.00 | 7.86 | 7.97 | 8.02 | 7.87 |
峰平谷平均电价(元/度) | 0.81 | 0.80 | 0.88 | 0.66 | 0.93 | 0.79 | 0.86 | 0.88 |
百公里耗油 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
百公里耗电 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
每公里油电差价 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
月油电差价(按照450公里/天) | 7,046 | 6,998 | 6,645 | 7,166 | 6,069 | 6,677 | 6,488 | 6,259 |
项目 | 海口 | 杭州 | 合肥 | 呼和浩特 | 济南 | 昆明 | 南昌 | 南通 |
油价(元/L) | 8.99 | 7.94 | 7.96 | 7.84 | 7.99 | 8.07 | 7.94 | 7.92 |
峰平谷平均电价(元/度) | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.61 | 0.80 | 0.63 | 0.65 | 0.90 |
百公里耗油 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
百公里耗电 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
每公里油电差价 | 0.58 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.48 |
月油电差价(按照450公里/天) | 7,546 | 6,371 | 6,349 | 7,154 | 6,662 | 7,356 | 7,136 | 6,247 |
项目 | 沈阳 | 苏州 | 唐山 | 天津 | 武汉 | 厦门 | 襄阳 | 郑州 | 重庆 |
油价(元/L) | 7.96 | 7.92 | 7.96 | 8.00 | 7.95 | 8.17 | 7.92 | 7.89 | 8.07 |
峰平谷平均电价(元/度) | 0.88 | 0.90 | 0.75 | 0.80 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.81 | 0.85 |
百公里耗油 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
百公里耗电 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
每公里油电差价 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.51 |
月油电差价(按照450公里/天) | 6,365 | 6,247 | 6,800 | 6,682 | 7,099 | 7,388 | 7,064 | 6,523 | 6,601 |
(备注:电价数据以当地电力公司最新实际执行电价为准。)
附表2:全国25个新能源试点城市K9纯电动大巴公交车与普通燃油车油电差价表
项目 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 长春 | 长沙 | 成都 | 大连 |
油价(元/L) | 8.33 | 8.27 | 8.21 | 7.80 | 7.86 | 7.97 | 8.02 | 7.87 |
谷电价(元/度) | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 0.30 | 0.47 | 0.70 | 0.43 | 0.44 |
百公里耗油 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
百公里耗电 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
每公里油电差价 | 2.82 | 2.69 | 2.74 | 2.73 | 2.54 | 2.28 | 2.65 | 2.58 |
月油电差价(按照200公里/天) | 16,364 | 15,612 | 15,880 | 15,834 | 14,722 | 13,243 | 15,349 | 14,942 |
项目 | 海口 | 杭州 | 合肥 | 呼和浩特 | 济南 | 昆明 | 南昌 | 南通 |
油价(元/L) | 8.99 | 7.94 | 7.96 | 7.84 | 7.99 | 8.07 | 7.94 | 7.92 |
谷电价(元/度) | 0.89 | 0.60 | 0.52 | 0.61 | 0.80 | 0.42 | 0.45 | 0.39 |
百公里耗油 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
百公里耗电 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
每公里油电差价 | 2.44 | 2.40 | 2.50 | 2.35 | 2.15 | 2.68 | 2.59 | 2.66 |
月油电差价(按照200公里/天) | 14,161 | 13,927 | 14,510 | 13,623 | 12,487 | 15,571 | 15,014 | 15,441 |
项目 | 沈阳 | 苏州 | 唐山 | 天津 | 武汉 | 厦门 | 襄阳 | 郑州 | 重庆 |
油价(元/L) | 7.96 | 7.92 | 7.96 | 8.00 | 7.95 | 8.17 | 7.92 | 7.89 | 8.07 |
谷电价(元/度) | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 0.42 |
百公里耗油 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
百公里耗电 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
每公里油电差价 | 2.61 | 2.66 | 2.75 | 2.69 | 2.82 | 2.83 | 2.80 | 2.62 | 2.68 |
月油电差价(按照200公里/天) | 15,151 | 15,441 | 15,928 | 15,595 | 16,333 | 16,407 | 16,263 | 15,178 | 15,525 |
(备注:电价数据以当地电力公司最新实际执行电价为准。)