韩国隶属同一集团的现代和起亚在去年国内市场中分别投放了不同级别的新车,进入2010年,随着中国汽车市场的增长趋势,今年这个势头也不会削弱,按照规划,起亚将会在1月推出进口的轿跑版福瑞迪,并且下半年的时候在SUV市场会有所动向。而现代除了全新的iX35之外,针对小型车市场的新款伊兰特亦将投放国内市场。
● 进口起亚速迈
起亚全新进口轿跑车速迈将于本月21日正式上市,新车预计售价在16-20万元左右,新车入华后将瞄准国内入门级轿跑车市场,随着新车上市日期的临近,近日其配置也全面曝光,全新进口速迈将为我们带来1.6L和2.0L两个排量6款车型,其中2.0L车型将有3款。
车身 | 进口起亚Koup 2010款 速迈 1.6SX | 进口起亚Koup 2010款 速迈 2.0SX |
长度(mm): | 4480 | 4480 |
宽度(mm): | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1400 | 1400 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 |
前轮距(mm): | 1542 | 1542 |
后轮距(mm): | 1546 | 1546 |
最小离地间隙(mm): | 140 | 140 |
车重(Kg): | 1252 | 1288 |
车身结构: | 跑车 | 跑车 |
车门数(个): | 2 | 2 |
座位数(个): | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 52 | 52 |
行李箱容积(L): | 440 | 440 |
速迈和福瑞迪是同一个平台的两款车型,车身尺寸方面,进口速迈长宽高分别为4480mm/1765mm/1400mm,相比福瑞迪的4530mm/1775mm/1460mm的尺寸更为紧凑、运动,而轴距则同为2650mm。
发动机 | 进口起亚Koup 2010款 速迈 1.6SX | 进口起亚Koup 2010款 速迈 2.0SX |
汽缸容积(cc): | 1591 | 1998 |
排量(L): | 1.6 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 10.5 | 10.5 |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - |
冲程: | - | - |
最大马力(Ps): | 124 | 156 |
最大功率(kW): | 91.2 | 114.7 |
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 156 | 194 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200 | 4300 |
发动机特有技术: | CVVT | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国IV | 国IV |
在我们最关心的动力方面,很遗憾海外版KOUP所搭载的2.4L发动机(最大功率173马力)将不会出现在进口名单中。虽然定位轿跑版车型,但是进口起亚速迈的动力部分与福瑞迪没有任何区别,两款发动机的基本参数分别:1.6L发动机最大功率124马力/6300rpm,最大扭矩155Nm/4200rpm;2.0L发动机最大功率156马力/6200rpm,最大扭矩194N·m/4300rpm。
灯光配置 | 进口起亚Koup 2010款 速迈 1.6SX | 进口起亚Koup 2010款 速迈 2.0SX |
氙气大灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
玻璃/后视镜 | 进口起亚Koup 2010款 速迈 1.6SX | 进口起亚Koup 2010款 速迈 2.0SX |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | - | - |
配置部分,进口速迈全系标配215/45 R17五条幅轮毂,配备无匙启动系统,配备前排侧气囊、前后排头部气帘,另外刹车辅助、牵引力控制及车身稳定控制等配置。多数车型配有真皮方向盘‘方向盘上下前后调节和定速巡航系统。纵观其配置与福瑞迪高配车型差距并不是很大,详细参数配置表请参阅第三页。