证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2010——005
东风汽车股份有限公司
2010年2月份主营产品产销
数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司2010年2月份主营产品产销数据如下:
单位:辆/台
产品类型 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||||
本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | |
汽车总计 | 16393 | 11880 | 36477 | 17113 | 113.15% | 15055 | 13205 | 35087 | 21064 | 66.57% |
其中:轻型车 | 11468 | 8449 | 25171 | 11918 | 111.20% | 9736 | 9506 | 22476 | 15108 | 48.77% |
SUV、MPV与皮卡 | 4925 | 3431 | 11306 | 5195 | 117.63% | 5319 | 3699 | 12611 | 5956 | 111.74% |
发动机总计 | 16945 | 6131 | 34393 | 11832 | 190.68% | 17234 | 6130 | 35075 | 12600 | 178.37% |
特此公告。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2010年3月9日
(上海证券报)